ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
899 | P899 组素数 | 2 / 4 | 10 | |
900 | P900 最大和 | 0 / 3 | 10 | |
901 | P901 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
902 | P902 中级第五课——找回文数1 | 0 / 11 | 10 | |
903 | P903 高斯日记 | 1 / 3 | 10 | |
904 | P904 振兴中华 | 3 / 6 | 10 | |
906 | P906 谁逃课了 | 3 / 8 | 10 | |
907 | P907 谁在撒谎? | 5 / 13 | 9 | |
908 | P908 低碳生活大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
909 | P909 谁参赛了? | 0 / 15 | 10 | |
910 | P910 游戏体力值计算 | 2 / 2 | 10 | |
911 | P911 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 / 0 | (None) | |
912 | P912 谁在撒谎2 | 8 / 15 | 7 | |
913 | P913 选班委 | 5 / 17 | 8 | |
914 | P914 E | 6 / 7 | 9 | |
915 | P915 ADV-124 凶手 | 2 / 7 | 10 | |
916 | P916 1.代码填空---C/C++ | 0 / 8 | 10 | |
917 | P917 1.代码填空---Java | 1 / 2 | 10 | |
918 | P918 2.糊涂的唐僧 | 2 / 4 | 10 | |
919 | P919 3.调和级数 | 1 / 2 | 10 | |
920 | P920 4.x的x次幂 | 2 / 6 | 10 | |
921 | P921 5.7对数字 | 0 / 1 | 10 | |
922 | P922 字符串定义与赋值实验 | 0 / 1 | 10 | |
923 | P923 6.硬币方案 | 0 / 0 | (None) | |
924 | P924 7.位平方和 | 1 / 1 | 10 | |
925 | P925 取球概率 | 1 / 2 | 10 | |
926 | P926 夺冠概率 | 1 / 2 | 10 | |
927 | P927 十赌九输 | 1 / 2 | 10 | |
928 | P928 股票风险 | 2 / 4 | 10 | |
929 | P929 神秘的三位数 | 9 / 12 | 8 | |
930 | P930 拼音字母 | 0 / 0 | (None) | |
931 | P931 Caesar加密 | 1 / 2 | 10 | |
932 | P932 字符串输入输出处理实验 | 0 / 1 | 10 | |
933 | P933 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
934 | P934 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
936 | P936 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 3 / 6 | 10 | |
937 | P937 官网样题 | 1 / 2 | 10 | |
938 | P938 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 2 / 2 | 10 | |
939 | P939 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
940 | P940 2015校内选拔 | 1 / 1 | 10 | |
941 | P941 换零钱 [1*] | 2 / 3 | 10 | |
942 | P942 统计1 到 100 共有多个偶数 | 12 / 12 | 7 | |
943 | P943 累加器 | 5 / 14 | 9 | |
944 | P944 求 1+2+3+……+100的和 | 11 / 20 | 6 | |
945 | P945 【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth | 0 / 3 | 10 | |
947 | P947 师傅和徒弟 | 1 / 8 | 10 | |
948 | P948 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 1 / 5 | 10 | |
949 | P949 五位数 | 10 / 21 | 6 | |
950 | P950 邮局选址问题 | 0 / 0 | (None) | |
951 | P951 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | |
952 | P952 1.输出图形 | 2 / 6 | 10 | |
953 | P953 8.打印图形 | 2 / 5 | 10 | |
954 | P954 跳马问题 [2*+] | 3 / 6 | 10 | |
955 | P955 奖券数目 | 2 / 4 | 10 | |
956 | P956 选秀黑幕 | 2 / 4 | 10 | |
957 | P957 趣味算式110 | 0 / 12 | 10 | |
958 | P958 打靶问题 | 4 / 11 | 9 | |
959 | P959 牌型种数 | 2 / 4 | 10 | |
960 | P960 光耀中华振兴宇宙 | 2 / 4 | 10 | |
961 | P961 蓝桥5:六角幻方 | 2 / 2 | 10 | |
962 | P962 试卷批分 grade [2*] | 0 / 0 | (None) | |
963 | P963 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 4 | 10 | |
964 | P964 百钱百鸡 | 0 / 2 | 10 | |
965 | P965 100以内的素数 | 4 / 8 | 10 | |
966 | P966 求圆周率 | 2 / 8 | 10 | |
967 | P967 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 0 / 0 | (None) | |
968 | P968 求有abcd=(ab+cd)2性质的数 | 1 / 1 | 10 | |
969 | P969 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 1 / 3 | 10 | |
970 | P970 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 1 / 3 | 10 | |
971 | P971 ADV-101 断案 | 1 / 3 | 10 | |
972 | P972 ADV-143 扶老奶奶过街 | 0 / 10 | 10 | |
973 | P973 桐桐的计算 | 0 / 0 | (None) | |
974 | P974 打印算式(suanshi) | 0 / 0 | (None) | |
975 | P975 找数游戏(find) | 0 / 3 | 10 | |
976 | P976 桐桐的砝码 | 1 / 10 | 10 | |
977 | P977 Guess one number | 2 / 4 | 10 | |
978 | P978 多项式 | 1 / 3 | 10 | |
979 | P979 字符串 | 1 / 2 | 10 | |
980 | P980 可乐 | 0 / 0 | (None) | |
981 | P981 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
982 | P982 城市 | 0 / 0 | (None) | |
983 | P983 售票 | 0 / 0 | (None) | |
984 | P984 数字 | 0 / 0 | (None) | |
985 | P985 八维 | 0 / 0 | (None) | |
986 | P986 数字统计 | 0 / 2 | 10 | |
987 | P987 上学路线 | 0 / 2 | 10 | |
988 | P988 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
989 | P989 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
990 | P990 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 0 | (None) | |
991 | P991 课后习题1.5 | 3 / 6 | 10 | |
992 | P992 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 1 / 1 | 10 | |
993 | P993 取石子游戏 | 0 / 8 | 10 | |
994 | P994 K 大数查询 | 2 / 4 | 10 | |
995 | P995 蚂蚁寻路 | 0 / 1 | 10 | |
996 | P996 防守战线 | 0 / 3 | 10 | |
997 | P997 抛硬币 | 0 / 0 | (None) | |
998 | P998 丽洁体 | 2 / 3 | 10 | |
999 | P999 [ZJOI2012]数列 | 2 / 4 | 10 | |
1000 | P1000 [ZJOI2012]小蓝的好友 | 2 / 3 | 10 | |
1001 | P1001 [ZJOI2012]灾难 | 2 / 8 | 10 |
By signing up a 美力程青少儿编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.