ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1368 | A1 你的飞碟在这儿 | 47 / 84 | 3 | |
1369 | A2 小鱼的游泳时间 | 44 / 64 | 1 | |
1371 | A3 小球 | 35 / 69 | 3 | |
1372 | A4 三角形面积 | 23 / 50 | 4 | |
1373 | A5 圣诞树 | 24 / 51 | 4 | |
1374 | A6 精密计时 | 20 / 21 | 2 | |
1375 | A7 累计相加 | 20 / 35 | 3 | |
1376 | A8 中间值 | 27 / 34 | 1 | |
1377 | A9 等差数列 | 17 / 29 | 4 | |
1379 | A11 宝箱 | 23 / 36 | 3 | |
884 | P884 切面条 | 3 / 8 | 10 | |
1038 | P1038 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 1 / 1 | 10 | |
1087 | P1087 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 0 / 0 | (None) | |
1088 | P1088 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 | 0 / 0 | (None) | |
1093 | P1093 「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 | 0 / 2 | 10 | |
1245 | P1245 「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci | 1 / 1 | 10 | |
1370 | P1370 好朋友 | 0 / 0 | (None) | |
1380 | P1380 Battle | 0 / 0 | (None) | |
1391 | P1391 找零钱 | 0 / 5 | 1 |
By signing up a 美力程青少儿编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.