- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty |
---|
1368 | A1 你的飞碟在这儿 | 47 / 84 | 3 | |
1369 | A2 小鱼的游泳时间 | 44 / 64 | 1 | |
1371 | A3 小球 | 35 / 69 | 3 | |
1372 | A4 三角形面积 | 23 / 50 | 4 | |
1373 | A5 圣诞树 | 25 / 52 | 4 | |
1374 | A6 精密计时 | 20 / 21 | 2 | |
1375 | A7 累计相加 | 20 / 35 | 3 | |
1376 | A8 中间值 | 27 / 34 | 1 | |
1377 | A9 等差数列 | 17 / 29 | 4 | |
1379 | A11 宝箱 | 23 / 36 | 3 | |
1476 | A12 课程 | 23 / 45 | 4 | |
1477 | A13 运气 | 23 / 40 | 3 | |
1478 | A14 序列 | 27 / 42 | 2 | |
1482 | A15 信息奥数的成绩 | 27 / 46 | 3 | |
1484 | A16 优惠券 | 21 / 29 | 2 | |
1380 | P1380 Battle | 0 / 0 | (None) | |
1479 | P1479 小力的疑惑 | 0 / 4 | 10 |
- 1