- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty |
---|
1484 | A16 优惠券 | 21 / 29 | 2 | |
101 | P189 年龄与疾病 | 16 / 30 | 2 | |
230 | P304 向量点积计算 | 9 / 12 | 8 | |
233 | P307 不与最大数相同的数字之和 | 10 / 16 | 7 | |
857 | P857 倒序输出 | 4 / 11 | 9 | |
858 | P858 倒数第m个数是几 | 3 / 6 | 10 | |
859 | P859 把每个数扩大两倍 | 2 / 6 | 10 | |
860 | P860 求学科的平均成绩 | 1 / 6 | 10 | |
869 | P869 查找数 | 2 / 2 | 10 | |
870 | P870 最大的偶数 | 3 / 3 | 10 | |
871 | P871 学生的等级 | 0 / 0 | (None) | |
872 | P872 上线人数 | 1 / 2 | 10 | |
1338 | P1338 数组逆序重存放[数组] | 9 / 14 | 8 | |
1340 | P1340 渡荆门送别[数组] | 4 / 30 | 2 | |
1342 | P1342 俊俏地鼠的远亲 | 0 / 2 | 10 | |
1343 | P1343 排排队 | 9 / 14 | 2 | |
1344 | P1344 配餐 | 3 / 4 | 3 | |
1345 | P1345 图书新编 | 1 / 5 | 5 | |
1346 | P1346 垃圾分类 | 1 / 2 | 10 | |
1347 | P1347 Gold-Purple-Blue-Green-White | 4 / 4 | 3 | |
1348 | P1348 避雷针 | 0 / 0 | (None) | |
1349 | P1349 Milk Sales S | 3 / 3 | 2 | |
1350 | P1350 Coin Selection G | 1 / 3 | 10 | |
1351 | P1351 你的牌太多了 | 1 / 1 | 10 | |
1353 | P1353 超链接 | 0 / 0 | (None) | |
1354 | P1354 塔台超频 | 3 / 6 | 10 | |
1355 | P1355 塔台超频Ⅱ | 1 / 2 | 3 | |
1357 | P1357 署前街少年 | 1 / 1 | 10 | |
1358 | P1358 Three-View Projection | 0 / 4 | 10 | |
1359 | P1359 小粉兔还会忘记考试吗 | 1 / 1 | 10 | |
1360 | P1360 打水赛 | 1 / 1 | 10 | |
1361 | P1361 悬线 | 0 / 0 | (None) | |
1362 | P1362 夏令营小旗手 | 1 / 1 | 10 | |
1363 | P1363 表格处理 | 0 / 0 | (None) | |
1364 | P1364 函数零点 | 0 / 0 | (None) | |
1365 | P1365 小跳蛙 | 0 / 0 | (None) | |
1366 | P1366 图像变换 | 0 / 0 | (None) | |
1420 | P1420 患者比例 | 0 / 5 | 10 | |
1429 | P1429 完全平方数 | 4 / 4 | 10 |
- 1