ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1  【例2.1】Hello World 238 / 952 7
113 P2  【例2.2】你好世界 254 / 745 6
224 P3  练2.1 春节快乐 238 / 509 4
335 P4  练2.2 单句春晓 232 / 433 3
427 P5  【例3.1】 输出表达式的值 212 / 981 7
438 P6  【例3.2】 打印长方形 171 / 539 6
449 P7  练3.1 唐诗春晓 141 / 348 5
460 P8  练3.2 雪花 205 / 420 4
471 P9  练3.3 01子串 174 / 302 3
3 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 119 / 474 7
14 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 189 / 310 2
25 P12  练4.1 阿布拉1 138 / 396 5
36 P13  练4.2 列朋波骨 117 / 165 1
47 P14  练4.3 3个连续数 137 / 212 2
58 P15  练4.4 牛吃牧草 163 / 266 2
69 P16  【例5.1】量身高 111 / 450 7
80 P17  【例5.2】输出第二个整数 120 / 227 3
91 P18  练5.1 复读机 118 / 206 3
102 P19  练5.2 阿布拉2 90 / 273 6
114 P20  练5.3 电影票 153 / 419 5
125 P21  【例6.1】 比赛成绩 152 / 350 4
136 P22  【例6.2】捡石头 92 / 180 3
147 P23  【例6.3】 套盒子 73 / 298 7
158 P24  练6.1 植树造林 122 / 473 7
169 P25  练6.2 兴趣小组 83 / 163 3
180 P26  练6.3 整数的和 140 / 902 8
191 P27  【例7.1】保留3位小数 76 / 192 5
202 P28  【例7.2】与圆相关的计算 98 / 381 7
213 P29  练7.1 埃及金字塔 12 / 190 9
225 P30  练7.2 保留12位小数 65 / 107 2
236 P31  练7.3买图书 57 / 178 6
247 P32  练7.4梯形面积 57 / 204 6
258 P33  【例8.1】人民币支付 64 / 124 3
269 P34  【例8.2】成绩 103 / 240 4
280 P35  【例8.3】计算球的体积 43 / 194 7
291 P36  练8.1 尼克与强盗 79 / 193 5
302 P37  练8.2 完成习题 65 / 117 3
313 P38  练8.3计算分数的浮点数值 49 / 108 4
324 P39  练8.4带余除法 119 / 230 3
336 P40  练8.5 幸运数 67 / 576 8
347 P41  【例9.1】输出字符三角形 61 / 178 6
358 P42  【例9.2】打印字符 43 / 84 3
369 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 85 / 242 5
380 P44  练9.1 字符菱形 47 / 179 7
391 P45  练9.2 打印ASCII码 62 / 99 2
402 P46  练9.3 加四密码 47 / 74 2
413 P47  【例10.1】机票打折 53 / 132 5
424 P48  【例10.2】分钱游戏 48 / 86 3
426 P49  练10.1 细胞分裂 123 / 222 3
428 P50  练10.2 浮点数向零舍入 51 / 86 2
429 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 42 / 83 3
430 P52  【例11.1】鸡兔同笼 97 / 222 4
431 P53  【例11.2】数字对调 54 / 177 6
432 P54  练11.1温度表达转化 71 / 386 8
433 P55  练11.2 间隔输出 50 / 86 2
434 P56  练11.3 等差数列末项计算 38 / 63 2
435 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 117 / 179 2
436 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 64 / 106 2
437 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 44 / 76 3
439 P60  【例12.2】长方体表面积 68 / 192 5
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 50 / 116 4
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 30 / 74 5
442 P63  练12.2奇葩的饭店 53 / 149 5
443 P64  练12.3 A×B问题 77 / 264 6
444 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 69 / 153 4
445 P66  【例13.1】空格分隔输出 34 / 65 3
446 P67  【例13.2】 电子表 37 / 82 4
447 P68  【例13.3】时间差 51 / 94 3
448 P69  练13.1竖式计算 101 / 186 3
450 P70  练13.2 对齐输出 36 / 119 6
451 P71  练13.3 反向输出一个三位数 93 / 204 4
452 P72  练13.4 糖果游戏 30 / 56 3
453 P73  【例14.1】输出浮点数 44 / 77 3
454 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 33 / 57 3
455 P75  【例14.3】 数学课上 36 / 74 4
456 P76  练14.1 歌手大奖赛 41 / 70 2
457 P77  练14.2 平均分 66 / 183 5
458 P78  练14.3 地球人口承载力估计 57 / 119 4
459 P79  练14.4 计算多项式的值 55 / 107 3
461 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 62 / 85 1
462 P81  【例15.2】 偶数 109 / 188 2
463 P82  【例15.3】 最大数输出 91 / 185 4
464 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 29 / 56 3
465 P84  练15.2 智商问题 53 / 157 6
466 P85  练15.3 最大的数 50 / 92 3
467 P86  【例16.1】 判断数正负 54 / 99 3
468 P87  【例16.2】 开灯 55 / 89 2
469 P88  【例16.3】 收费 34 / 87 5
470 P89  练16.1 跳绳达人 59 / 112 3
472 P90  练16.2 奇偶数判断 106 / 206 3
473 P91  练16.3 选择题判定 29 / 80 5
474 P92  【例17.1】 双面打印 51 / 101 3
475 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 35 / 88 5
476 P94  【例17.3】 内功逼毒 43 / 81 3
477 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 69 / 142 4
478 P96  练17.2 公园门票 88 / 141 2
479 P97  练17.3 比大小 78 / 186 5
480 P98  【例18.1】 睡眠 34 / 100 6
481 P99  【例18.2】 孔融让梨 45 / 106 4
4 P100  【例18.3】 卡牌游戏 44 / 68 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.