ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
592 | P592 栈 | 3 / 6 | 10 | |
593 | P593 麦森数 | 2 / 3 | 10 | |
594 | P594 神经网络 | 2 / 3 | 10 | |
595 | P595 侦探推理 | 2 / 2 | 10 | |
596 | P596 加分二叉树 | 2 / 2 | 10 | |
597 | P597 传染病控制 | 2 / 5 | 10 | |
598 | P598 不高兴的津津 | 6 / 7 | 9 | |
599 | P599 花生采摘 | 2 / 2 | 10 | |
600 | P600 FBI树 | 2 / 2 | 10 | |
601 | P601 火星人 | 4 / 5 | 10 | |
602 | P602 津津的储蓄计划 | 2 / 2 | 10 | |
603 | P603 合并果子 | 3 / 5 | 10 | |
604 | P604 合唱队形 | 2 / 3 | 10 | |
605 | P605 虫食算 | 2 / 2 | 10 | |
606 | P606 陶陶摘苹果 | 2 / 6 | 10 | |
607 | P607 校门外的树 | 7 / 8 | 9 | |
608 | P608 采药 | 4 / 4 | 10 | |
609 | P609 循环 | 2 / 2 | 10 | |
610 | P610 谁拿了最多奖学金 | 2 / 2 | 10 | |
611 | P611 过河 | 2 / 2 | 10 | |
612 | P612 篝火晚会 | 2 / 2 | 10 | |
613 | P613 等价表达式 | 0 / 14 | 10 | |
614 | P614 明明的随机数 | 3 / 7 | 10 | |
615 | P615 开心的金明 | 3 / 6 | 10 | |
616 | P616 Jam的计数法 | 4 / 5 | 10 | |
617 | P617 能量项链 | 1 / 1 | 10 | |
618 | P618 金明的预算方案 | 1 / 1 | 10 | |
619 | P619 作业调度方案 | 1 / 1 | 10 | |
620 | P620 2^k进制数 | 1 / 2 | 10 | |
621 | P621 奖学金 | 1 / 1 | 10 | |
622 | P622 纪念品分组 | 6 / 6 | 10 | |
623 | P623 守望者的逃离 | 1 / 1 | 10 | |
624 | P624 Hanoi双塔问题 | 1 / 2 | 10 | |
625 | P625 统计数字 | 1 / 6 | 10 | |
626 | P626 字符串的展开 | 1 / 1 | 10 | |
627 | P627 树网的核 | 1 / 3 | 10 | |
628 | P628 ISBN号码 | 1 / 4 | 10 | |
629 | P629 排座椅 | 1 / 2 | 10 | |
630 | P630 传球游戏 | 1 / 2 | 10 | |
631 | P631 立体图 | 1 / 1 | 10 | |
632 | P632 笨小猴 | 1 / 1 | 10 | |
633 | P633 火柴棒等式 | 2 / 2 | 10 | |
634 | P634 传纸条 | 1 / 2 | 10 | |
635 | P635 双栈排序 | 1 / 1 | 10 | |
636 | P636 多项式输出 | 1 / 1 | 10 | |
637 | P637 分数线划定 | 1 / 3 | 10 | |
638 | P638 细胞分裂 | 1 / 2 | 10 | |
639 | P639 道路游戏 | 1 / 1 | 10 | |
640 | P640 潜伏者 | 1 / 1 | 10 | |
641 | P641 Hankson的趣味题 | 1 / 1 | 10 | |
642 | P642 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
643 | P643 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
644 | P644 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
645 | P645 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
646 | P646 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
647 | P647 三国游戏 | 0 / 1 | 10 | |
648 | P648 机器翻译 | 2 / 5 | 10 | |
649 | P649 乌龟棋 | 1 / 1 | 10 | |
650 | P650 关押罪犯 | 1 / 1 | 10 | |
651 | P651 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
652 | P652 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
653 | P653 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
654 | P654 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
655 | P655 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
656 | P656 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
657 | P657 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
658 | P658 Mayan游戏(Day 1) | 1 / 1 | 10 | |
659 | P659 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
660 | P660 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
661 | P661 质因数分解 | 0 / 2 | 10 | |
662 | P662 【基础题】分糖果 | 3 / 10 | 10 | |
663 | P663 【基础题】车棚 | 4 / 8 | 10 | |
664 | P664 【基础题】五位好朋友相聚 | 0 / 0 | (None) | |
665 | P665 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
666 | P666 文化之旅 | 0 / 2 | 10 | |
667 | P667 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
668 | P668 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
669 | P669 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
670 | P670 疫情控制(Day 2) | 1 / 1 | 10 | |
671 | P671 记数问题 | 0 / 1 | 10 | |
672 | P672 表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
673 | P673 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
674 | P674 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
675 | P675 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
676 | P676 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
677 | P677 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
678 | P678 华容道(Day 2) | 0 / 1 | 10 | |
679 | P679 【基础题】求和(1) | 9 / 21 | 7 | |
680 | P680 【基础题】求和(2) | 7 / 15 | 8 | |
681 | P681 【基础题】求和(3) | 9 / 18 | 7 | |
682 | P682 【基础题】打印字母表 | 8 / 15 | 7 | |
683 | P683 【基础题】菲波拉契数列 | 2 / 12 | 10 | |
684 | P684 【基础题】求和(4) | 10 / 17 | 6 | |
685 | P685 【基础题】求和(5) | 7 / 13 | 8 | |
686 | P686 【基础题】自由落体 | 6 / 13 | 8 | |
687 | P687 【基础题】菲波拉契数列(2) | 2 / 6 | 10 | |
688 | P688 01字串 | 1 / 2 | 10 | |
689 | P689 【基础题】余数为1 | 6 / 25 | 8 | |
690 | P690 【基础题】截钢管 | 0 / 4 | 10 | |
691 | P691 特殊的数字 | 2 / 10 | 10 |
By signing up a 美力程青少儿编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.