这个训练旨在帮助你掌握 C++ 语言的基本语法、数据结构、算法,以及一些高级的特性和技巧,如模板、智能指针等。这个训练适合从零开始学习 C++ 的初学者,也适合有一定基础但想要提升编程能力的选手。

Login to join training plan

这个训练分为26个部分,每个部分包含多个练习题。你需要按照顺序完成每个部分的内容,并在每个练习题下面提交你的代码,系统会自动评判你的代码是否正确。你可以在任何时候查看你的进度和成绩,也可以重复做已经完成的题目。如果你遇到了困难,你可以查看每个题目的提示和参考答案,也可以在讨论区寻求帮助

Section 1. 语言入门

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1  【例2.1】Hello World 937 235 7
P2  【例2.2】你好世界 739 252 6
P3  练2.1 春节快乐 505 236 4
P5  【例3.1】 输出表达式的值 973 210 7
P4  练2.2 单句春晓 427 230 3
P8  练3.2 雪花 411 201 4
P6  【例3.2】 打印长方形 538 170 6
P9  练3.3 01子串 300 172 3

Section 2. 顺序结构程序设计

Open

Problem Tried AC Difficulty
P11  【例4.2】 天安门广场的面积 307 186 2
P15  练4.4 牛吃牧草 259 160 2
P20  练5.3 电影票 416 151 5
P21  【例6.1】 比赛成绩 347 150 4
P26  练6.3 整数的和 891 137 8
P28  【例7.2】与圆相关的计算 372 96 7
P34  【例8.2】成绩 236 100 4
P49  练10.1 细胞分裂 219 120 3
P52  【例11.1】鸡兔同笼 212 96 4
P39  练8.4带余除法 225 116 3
P43  【例9.3】小写字母转大写字母 230 83 5
P54  练11.1温度表达转化 379 70 8
P57  练11.4计算(a+b)×c的值 174 114 1
P65  练12.4计算并联电阻的阻值 151 67 4
P69  练13.1竖式计算 184 100 3
P71  练13.3 反向输出一个三位数 203 92 4
P77  练14.2 平均分 176 64 5
P78  练14.3 地球人口承载力估计 118 56 4
P79  练14.4 计算多项式的值 106 54 3
P8  练3.2 雪花 411 201 4
P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 83 60 1
P81  【例15.2】 偶数 184 107 2
P82  【例15.3】 最大数输出 183 89 4

Section 3. 程序的控制结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
P108  练19.1  整数大小比较 185 86 4
P112  练19.5  判断生肖 145 66 4
P124  练21.1  年龄段判断 160 80 4
P123  【例21.3】 字符类型判断 99 63 2
P90  练16.2 奇偶数判断 204 104 3
P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 139 67 4
P96  练17.2 公园门票 138 87 2
P97  练17.3 比大小 183 76 5
P107  【例19.3】 田忌赛马 154 50 6
P131  【例22.3】 回文数 205 59 6
P132  练22.1  闰年与平年 222 72 6
P135  练22.4  三角形判断 118 58 4
P139  练23.1  成绩等级 150 81 3
P140  练23.2  王宅六味 146 68 4

Section 4. 循环结构程序设计

Open

Problem Tried AC Difficulty
P147  练24.2 for循环求和 268 98 5
P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 216 87 5
P156  【例26.2】 循环判断输出 141 69 4
P160  练26.3 求平均年龄 165 60 5
P155  【例26.1】 人类的本质 131 56 4
P159  练26.2 分苹果 142 69 4
P161  【例27.1】 求整数的和与均值 154 60 5
P162  【例27.2】 最小n值 67 48 1
P163  【例27.3】 第几项 81 46 3
P164  练27.1 叮叮当当 129 64 4
P165  练27.2 布纳特难题 105 63 2
P166  练27.3 称心如意 105 46 4
P167  【例28.1】 统计奖牌 129 57 4
P168  【例28.2】 求出e的值 75 35 4
P169  【例28.3】 数列分段 49 33 2
P17  【例5.2】输出第二个整数 225 118 3
P170  练28.1 多边形内角和 66 43 2
P171  练28.2 满足条件的数累加 66 47 1
P172  练28.3 短信计费 100 34 6
P173  练28.4 上课点名 111 37 6
P175  【例29.2】 幂的末尾 51 38 1
P176  【例29.3】 求小数的某一位 59 37 2
P202  练33.2 素数判断 181 51 6
P203  练33.3 水仙花数 110 62 3
P204  【例34.1】 计分程序 69 34 4
P293  【例48.1】 斐波那契数列 73 47 2
P294  【例49.1】回文平方数 46 27 3
P295  【例50.1】陶陶摘苹果 122 50 5
P296  【例50.2】 计算书费 69 42 2
P297  【例50.3】 平衡数 75 31 5
P298  练50.1 查分程序 61 39 2

Section 5. 数组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P309  练52.1 输出成绩 122 35 6
P310  练52.2 数组间的比较大小 61 33 3
P314  练53.1 打擂台 131 33 7
P315  练53.2 小明做题 42 24 3
P316  【例54.1】 奇数单增序列 42 26 2
P317  【例54.2】 学生组队 58 9 8
P318  练54.1 6084问题 23 13 5
P319  练54.2 小科的三角形 30 12 6
P320  练54.3 竞选总统 21 7 7
P321  练54.4 整数ABC 32 11 6
P322  练54.5 损失最小 38 12 6
P323  【例55.1】 整数奇偶排序 42 25 3
P324  【例55.2】 约翰书架 13 9 7
P325  【例55.3】 绝对值排序 22 8 7
P326  练55.1 合影效果 14 10 7
P327  练55.2 跳绳比赛 44 14 6
P328  练55.3 收益最大 8 8 9
P329  练55.4 沙堡 8 8 9
P33  【例8.1】人民币支付 122 63 3
P330  【例56.1】 和为给定数 20 8 7
P331  【例56.2】 购买饮料 41 14 6
 
Enrollees
240
Created By