这个训练旨在帮助你掌握 C++ 语言的基本语法、数据结构、算法,以及一些高级的特性和技巧,如模板、智能指针等。这个训练适合从零开始学习 C++ 的初学者,也适合有一定基础但想要提升编程能力的选手。

Login to join training plan

这个训练分为26个部分,每个部分包含多个练习题。你需要按照顺序完成每个部分的内容,并在每个练习题下面提交你的代码,系统会自动评判你的代码是否正确。你可以在任何时候查看你的进度和成绩,也可以重复做已经完成的题目。如果你遇到了困难,你可以查看每个题目的提示和参考答案,也可以在讨论区寻求帮助

Section 1. 语言入门

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1  【例2.1】Hello World 952 238 7
P2  【例2.2】你好世界 745 254 6
P3  练2.1 春节快乐 509 238 4
P5  【例3.1】 输出表达式的值 981 212 7
P4  练2.2 单句春晓 433 232 3
P8  练3.2 雪花 420 205 4
P6  【例3.2】 打印长方形 539 171 6
P9  练3.3 01子串 302 174 3

Section 2. 顺序结构程序设计

Open

Problem Tried AC Difficulty
P11  【例4.2】 天安门广场的面积 310 189 2
P15  练4.4 牛吃牧草 266 163 2
P20  练5.3 电影票 419 153 5
P21  【例6.1】 比赛成绩 350 152 4
P26  练6.3 整数的和 902 140 8
P28  【例7.2】与圆相关的计算 381 98 7
P34  【例8.2】成绩 240 103 4
P49  练10.1 细胞分裂 222 123 3
P52  【例11.1】鸡兔同笼 222 97 4
P39  练8.4带余除法 230 119 3
P43  【例9.3】小写字母转大写字母 242 85 5
P54  练11.1温度表达转化 386 71 8
P57  练11.4计算(a+b)×c的值 179 117 2
P65  练12.4计算并联电阻的阻值 153 69 4
P69  练13.1竖式计算 186 101 3
P71  练13.3 反向输出一个三位数 204 93 4
P77  练14.2 平均分 183 66 5
P78  练14.3 地球人口承载力估计 119 57 4
P79  练14.4 计算多项式的值 107 55 3
P8  练3.2 雪花 420 205 4
P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 85 62 1
P81  【例15.2】 偶数 188 109 2
P82  【例15.3】 最大数输出 185 91 4

Section 3. 程序的控制结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
P108  练19.1  整数大小比较 186 87 4
P112  练19.5  判断生肖 146 67 4
P124  练21.1  年龄段判断 161 81 3
P123  【例21.3】 字符类型判断 100 64 2
P90  练16.2 奇偶数判断 206 106 3
P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 142 69 4
P96  练17.2 公园门票 141 88 2
P97  练17.3 比大小 186 78 5
P107  【例19.3】 田忌赛马 156 51 6
P131  【例22.3】 回文数 208 61 6
P132  练22.1  闰年与平年 224 73 6
P135  练22.4  三角形判断 120 60 4
P139  练23.1  成绩等级 154 83 3
P140  练23.2  王宅六味 149 70 4

Section 4. 循环结构程序设计

Open

Problem Tried AC Difficulty
P147  练24.2 for循环求和 272 101 5
P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 217 88 5
P156  【例26.2】 循环判断输出 144 72 4
P160  练26.3 求平均年龄 170 63 5
P155  【例26.1】 人类的本质 134 59 4
P159  练26.2 分苹果 145 71 4
P161  【例27.1】 求整数的和与均值 158 61 5
P162  【例27.2】 最小n值 69 50 1
P163  【例27.3】 第几项 82 47 3
P164  练27.1 叮叮当当 130 65 4
P165  练27.2 布纳特难题 106 64 2
P166  练27.3 称心如意 107 48 4
P167  【例28.1】 统计奖牌 131 59 4
P168  【例28.2】 求出e的值 80 37 4
P169  【例28.3】 数列分段 56 35 2
P17  【例5.2】输出第二个整数 227 120 3
P170  练28.1 多边形内角和 70 47 1
P171  练28.2 满足条件的数累加 69 50 1
P172  练28.3 短信计费 110 36 6
P173  练28.4 上课点名 118 41 5
P175  【例29.2】 幂的末尾 55 41 1
P176  【例29.3】 求小数的某一位 62 39 2
P202  练33.2 素数判断 186 54 6
P203  练33.3 水仙花数 114 65 3
P204  【例34.1】 计分程序 71 36 3
P293  【例48.1】 斐波那契数列 78 50 2
P294  【例49.1】回文平方数 47 28 3
P295  【例50.1】陶陶摘苹果 123 51 5
P296  【例50.2】 计算书费 70 43 2
P297  【例50.3】 平衡数 76 32 5
P298  练50.1 查分程序 62 40 2

Section 5. 数组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P309  练52.1 输出成绩 126 38 6
P310  练52.2 数组间的比较大小 65 36 3
P314  练53.1 打擂台 143 37 7
P315  练53.2 小明做题 43 25 3
P316  【例54.1】 奇数单增序列 47 27 3
P317  【例54.2】 学生组队 58 9 8
P318  练54.1 6084问题 23 13 5
P319  练54.2 小科的三角形 31 13 5
P320  练54.3 竞选总统 28 8 7
P321  练54.4 整数ABC 32 11 6
P322  练54.5 损失最小 38 12 6
P323  【例55.1】 整数奇偶排序 43 26 3
P324  【例55.2】 约翰书架 18 10 7
P325  【例55.3】 绝对值排序 22 8 7
P326  练55.1 合影效果 14 10 7
P327  练55.2 跳绳比赛 44 14 6
P328  练55.3 收益最大 9 9 9
P329  练55.4 沙堡 8 8 9
P33  【例8.1】人民币支付 124 64 3
P330  【例56.1】 和为给定数 20 8 7
P331  【例56.2】 购买饮料 41 14 6
 
Enrollees
244
Created By