这个训练旨在帮助你掌握 C++ 语言的基本语法、数据结构、算法,以及一些高级的特性和技巧,如模板、智能指针等。这个训练适合从零开始学习 C++ 的初学者,也适合有一定基础但想要提升编程能力的选手。
Login to join training plan
这个训练分为26个部分,每个部分包含多个练习题。你需要按照顺序完成每个部分的内容,并在每个练习题下面提交你的代码,系统会自动评判你的代码是否正确。你可以在任何时候查看你的进度和成绩,也可以重复做已经完成的题目。如果你遇到了困难,你可以查看每个题目的提示和参考答案,也可以在讨论区寻求帮助
Section 6. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 73 | 47 | 2 |
P294 【例49.1】回文平方数 | 46 | 27 | 3 |
P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 122 | 50 | 5 |
P296 【例50.2】 计算书费 | 69 | 42 | 2 |
P297 【例50.3】 平衡数 | 75 | 31 | 5 |
P298 练50.1 查分程序 | 61 | 39 | 2 |
P216 【例36.2】 计数问题 | 55 | 27 | 4 |
P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 70 | 30 | 4 |
P142 练23.4 首字母 | 68 | 43 | 2 |
P168 【例28.2】 求出e的值 | 75 | 35 | 4 |
Section 7. 栈
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 8. 队列
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 9. 树和二叉树
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 10. 图
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 11. 查找算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 12. 排序算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 13. 贪心算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 14. 分治算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 15. 回溯算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 16. 动态规划
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 17. csp-j 模拟1
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 18. csp-j 模拟2
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 19. csp-j 模拟3
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 20. csp-j 模拟4
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 21. csp-j 模拟5
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 22. csp-s 模拟1
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 23. csp-s 模拟2
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 24. csp-s 模拟3
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 25. csp-s 模拟4
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
Section 26. csp-s 模拟5
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P24 练6.1 植树造林 | 463 | 118 | 7 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 216 | 87 | 5 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 394 | 136 | 6 |
P108 练19.1 整数大小比较 | 185 | 86 | 4 |
P106 【例19.2】 判断身材 | 146 | 48 | 6 |
- Enrollees
- 240
- Created By