ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
444 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 67 / 151 4
445 P66  【例13.1】空格分隔输出 34 / 65 3
446 P67  【例13.2】 电子表 36 / 81 4
447 P68  【例13.3】时间差 49 / 92 3
448 P69  练13.1竖式计算 100 / 184 3
450 P70  练13.2 对齐输出 34 / 111 6
451 P71  练13.3 反向输出一个三位数 92 / 203 4
452 P72  练13.4 糖果游戏 28 / 54 3
453 P73  【例14.1】输出浮点数 43 / 76 3
454 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 32 / 56 3
455 P75  【例14.3】 数学课上 35 / 73 4
456 P76  练14.1 歌手大奖赛 40 / 69 3
457 P77  练14.2 平均分 64 / 176 5
458 P78  练14.3 地球人口承载力估计 56 / 118 4
459 P79  练14.4 计算多项式的值 54 / 106 3
461 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 60 / 83 1
462 P81  【例15.2】 偶数 107 / 184 2
463 P82  【例15.3】 最大数输出 89 / 183 4
464 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 28 / 53 3
465 P84  练15.2 智商问题 51 / 151 6
466 P85  练15.3 最大的数 49 / 91 3
467 P86  【例16.1】 判断数正负 53 / 98 3
468 P87  【例16.2】 开灯 53 / 87 2
469 P88  【例16.3】 收费 33 / 85 5
470 P89  练16.1 跳绳达人 58 / 111 3
472 P90  练16.2 奇偶数判断 104 / 204 3
473 P91  练16.3 选择题判定 29 / 80 5
474 P92  【例17.1】 双面打印 49 / 99 4
475 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 34 / 85 5
476 P94  【例17.3】 内功逼毒 43 / 81 3
477 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 67 / 139 4
478 P96  练17.2 公园门票 87 / 138 2
479 P97  练17.3 比大小 76 / 183 5
480 P98  【例18.1】 睡眠 34 / 100 6
481 P99  【例18.2】 孔融让梨 44 / 105 5
4 P100  【例18.3】 卡牌游戏 43 / 67 2
6 P102  练18.2 苹果和虫子 25 / 52 4
7 P103  练18.3 组别判断 31 / 64 4
8 P104  练18.4 计算邮资 23 / 59 5
9 P105  【例19.1】 鸡兔同笼 21 / 91 7
10 P106  【例19.2】 判断身材 48 / 146 6
11 P107  【例19.3】 田忌赛马 50 / 154 6
12 P108  练19.1  整数大小比较 86 / 185 4
13 P109  练19.2  三个数 34 / 66 3
15 P110  练19.3  比大小 42 / 77 3
16 P111  练19.4  骑车与走路 41 / 65 2
17 P112  练19.5  判断生肖 66 / 145 4
18 P113  【例20.1】 范围判断 38 / 60 2
19 P114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 40 / 67 2
20 P115  【例20.3】 0与1 46 / 71 2
21 P116  练20.1  适合晨练 43 / 87 4
22 P117  练20.2  判断是否为两位数 47 / 73 2
23 P118  练20.3  开灯关灯 48 / 59 1
24 P119  练20.4  判断点在第几象限 21 / 32 3
26 P120  练20.5  点和正方形的关系 19 / 33 3
27 P121  【例21.1】 定制毕业服 38 / 61 2
28 P122  【例21.2】 判断整数位数 36 / 55 2
29 P123  【例21.3】 字符类型判断 63 / 99 2
30 P124  练21.1  年龄段判断 80 / 160 4
31 P125  练21.2  邮寄包裹 19 / 79 7
32 P126  练21.3  神奇装置 19 / 56 6
33 P127  练21.4 体质指数BMI 32 / 70 4
34 P128  练21.5  打车费用 19 / 85 7
35 P129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 31 / 89 5
37 P130  【例22.2】 整除相乘 28 / 133 7
38 P131  【例22.3】 回文数 59 / 205 6
39 P132  练22.1  闰年与平年 72 / 222 6
40 P133  练22.2  欧耶欧耶 38 / 55 1
41 P134  练22.3  爱你爱你 35 / 78 4
42 P135  练22.4  三角形判断 58 / 118 4
43 P136  【例23.1】 后天星期 36 / 48 1
44 P137  【例23.2】 这个月有几天 34 / 58 2
45 P138  【例23.3】 简单计算器 31 / 60 3
46 P139  练23.1  成绩等级 81 / 150 3
48 P140  练23.2  王宅六味 68 / 146 4
49 P141  练23.3  晶晶赴约会 33 / 59 3
50 P142  练23.4  首字母 43 / 68 2
51 P143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 48 / 93 3
52 P144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 36 / 48 1
53 P145  【例24.3】 奇数求和 38 / 64 2
54 P146  练24.1 老狼老狼 41 / 109 5
55 P147  练24.2 for循环求和 98 / 268 5
56 P148  练24.3 循环输出 41 / 103 5
57 P149  【例25.1】 不说脏话 45 / 71 2
59 P150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 39 / 57 1
60 P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 87 / 216 5
61 P152  练25.1 打老虎 39 / 45 1
62 P153  练25.2 订餐时间 30 / 40 1
63 P154  练25.3 偶数求和 36 / 62 3
64 P155  【例26.1】 人类的本质 56 / 131 4
65 P156  【例26.2】 循环判断输出 69 / 141 4
66 P157  【例26.3】 多数求和 32 / 69 4
67 P158  练26.1 输出偶数 34 / 55 2
68 P159  练26.2 分苹果 69 / 142 4
70 P160  练26.3 求平均年龄 60 / 165 5
71 P161  【例27.1】 求整数的和与均值 60 / 154 5
72 P162  【例27.2】 最小n值 48 / 67 1
73 P163  【例27.3】 第几项 46 / 81 3
74 P164  练27.1 叮叮当当 64 / 129 4
75 P165  练27.2 布纳特难题 63 / 105 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.