ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
798 P798  循环练习14 5 / 13 9
799 P799  循环练习23 3 / 12 9
800 P800  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 3 / 11 9
801 P801  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 3 / 5 10
802 P802  打印星形图案 7 / 8 9
803 P803  求 1+2+3+……+100的和 14 / 48 6
804 P804  柯南破案 4 / 11 9
805 P805  求1000内的水仙花数 8 / 17 7
806 P806  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 5 / 7 9
807 P807  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 5 / 7 9
808 P808  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 4 / 4 10
809 P809  C二级辅导-同因查找 3 / 15 9
810 P810  C二级辅导-阶乘数列 5 / 8 10
811 P811  排队接水 2 / 3 10
813 P813  两次计算累加和 3 / 8 10
814 P814  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 12 / 16 6
815 P815  被2整除,又能被3整除的数之和 6 / 12 9
816 P816  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 11 / 29 6
817 P817  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 11 / 15 6
818 P818  用for语句打印一行星号(20个) 6 / 10 9
819 P819  用for语句打印二行星号(每行20个) 7 / 8 9
820 P820  用for语句打印80行星号(每行20个) 6 / 17 8
821 P821  C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 3 / 3 10
822 P822  兑换硬币 4 / 9 9
823 P823  统计3的倍数 11 / 55 7
824 P824  统计闰年 4 / 10 9
825 P825  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 2 / 2 10
826 P826  C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 3 / 6 10
827 P827  BASIC-2 01字串 4 / 5 10
828 P828  BASIC-7 特殊的数字 3 / 5 10
829 P829  BASIC-8 回文数 2 / 5 10
830 P830  ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (None)
831 P831  ALGO-42 送分啦 7 / 25 7
832 P832  ALGO-63 乘法表 1 / 1 10
833 P833  ADV-83 寻找三位数 0 / 4 10
834 P834  在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 10 / 16 7
835 P835  分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 8 / 13 8
836 P836  表达式求值 0 / 0 (None)
837 P837  【递推】猴子吃枣问题 3 / 6 10
838 P838  整型变量数值范围练习 0 / 1 10
839 P839  双精度实数的有效数位和精度误差实验 0 / 5 10
840 P840  求20个学生的总分及平均分 1 / 4 10
841 P841  求n的值 0 / 0 (None)
842 P842  求n值 0 / 0 (None)
843 P843  水池何时干枯 1 / 3 10
844 P844  字符型数据与ASCII码实验 0 / 0 (None)
845 P845  小虫爬墙 1 / 2 10
846 P846  图形打印长方形 0 / 0 (None)
847 P847  图形打印正方形 1 / 1 10
848 P848  图形打印直角三角形 1 / 1 10
849 P849  图形打印等腰三角形 0 / 1 10
850 P850  数字图形正方形一 0 / 0 (None)
851 P851  数字图形正方形二 0 / 1 10
852 P852  数字图形三角形一 0 / 0 (None)
853 P853  数字图形三角形二 0 / 0 (None)
854 P854  打印乘法口诀 1 / 2 10
855 P855  数字图形打印一 2 / 2 10
856 P856  数字图形打印二 0 / 0 (None)
857 P857  倒序输出 4 / 11 9
858 P858  倒数第m个数是几 3 / 6 10
859 P859  把每个数扩大两倍 2 / 6 10
860 P860  求学科的平均成绩 1 / 6 10
861 P861  马戏团 1 / 3 10
862 P862  气球 0 / 0 (None)
863 P863  n元买m鸡 2 / 7 10
864 P864  计算钱的张数 0 / 1 10
865 P865  倒序输出 0 / 5 10
866 P866  最大的数及最小的数 0 / 0 (None)
867 P867  奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (None)
868 P868  常数与常量实验 0 / 0 (None)
869 P869  查找数 2 / 2 10
870 P870  最大的偶数 3 / 3 10
871 P871  学生的等级 0 / 0 (None)
872 P872  上线人数 1 / 2 10
873 P873  同时被3、5、7整除的数 5 / 9 9
874 P874  112系列之学长 3 / 7 10
875 P875  签到题 7 / 7 9
876 P876  数学运算实验 0 / 0 (None)
877 P877  明明的步行 0 / 0 (None)
878 P878  什么时候开会 0 / 0 (None)
879 P879  土地测量-2012蓝桥杯试题 1 / 3 10
880 P880  被3整除的组合数(1) 2 / 5 10
881 P881  组合运算符(复合运算符)实验 0 / 0 (None)
882 P882  角谷猜想 1 / 35 10
883 P883  生活大爆炸版 石头剪刀布 0 / 0 (None)
884 P884  切面条 3 / 8 10
885 P885  武功秘籍 2 / 5 10
886 P886  奇怪的分式 1 / 2 10
887 P887  高兴的杰克 3 / 6 10
888 P888  七龙珠 0 / 5 10
889 P889  关系运算实验 1 / 5 10
890 P890  排序--明明的随机数 0 / 1 10
891 P891  填算式(蓝桥杯真题) 2 / 7 10
892 P892  猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (None)
893 P893  李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (None)
894 P894  扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 4 10
895 P895  六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 5 / 9 9
896 P896  幻方填空 2 / 9 10
897 P897  【搜索与回溯】跳马问题(例题) 2 / 2 10
898 P898  找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) 4 / 7 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.