ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
195 P273  【例45.2】 筷子大作战 9 / 11 8
196 P274  【例45.3】 寻找最低数 19 / 41 4
197 P275  【例45.4】 数位翻转 7 / 15 8
198 P276  练45.1 计算2的幂 29 / 43 2
199 P277  练45.2 异或运算 0 / 52 10
200 P278  练45.3 小 B 的异或 8 / 9 9
201 P279  【例46.1】 完全数 7 / 17 8
203 P280  【例46.2】 数字统计 16 / 22 4
204 P281  【例46.3】 素数回文数的个数 16 / 18 5
205 P282  练46.1 求π的值 9 / 23 7
206 P283  练46.2 求丑数 6 / 18 8
207 P284  练46.3 哥德巴赫猜想 6 / 16 8
208 P285  练46.4 第N个智慧数 7 / 9 9
209 P286  【例47.1】 倒序数 9 / 10 9
210 P287  【例47.2】 转进制 10 / 15 7
211 P288  【例47.3】 最大公约数 17 / 26 4
212 P289  练47.1 交作业 19 / 22 3
214 P290  练47.2 通力合作 7 / 37 8
215 P291  练47.3 谁是老大 14 / 40 6
216 P292  练47.4 小明吃苹果 13 / 15 6
217 P293  【例48.1】 斐波那契数列 47 / 73 2
218 P294  【例49.1】回文平方数 27 / 46 3
219 P295  【例50.1】陶陶摘苹果 50 / 122 5
220 P296  【例50.2】 计算书费 42 / 69 2
221 P297  【例50.3】 平衡数 31 / 75 5
222 P298  练50.1 查分程序 39 / 61 2
223 P299  练50.2 卡牌游戏 II 15 / 21 4
226 P300  练50.3 日记第几天 7 / 10 9
227 P301  【例51.1】 删除元素 10 / 16 7
228 P302  【例51.2】 插入元素 7 / 9 9
229 P303  【例51.3】 平移数据 8 / 11 8
230 P304  向量点积计算 9 / 12 8
231 P305  练51.2 老鹰捉小鸡 19 / 26 3
232 P306  练51.3 纸杯猜数 7 / 10 9
233 P307  不与最大数相同的数字之和 10 / 16 7
234 P308  【例52.2】 序列倒置 6 / 10 9
235 P309  练52.1 输出成绩 35 / 122 6
237 P310  练52.2 数组间的比较大小 33 / 61 3
238 P311  练52.3 插队 13 / 28 5
239 P312  【例53.1】 最大数位置 7 / 7 9
240 P313  【例53.2】 白细胞计数 19 / 38 4
241 P314  练53.1 打擂台 33 / 131 7
242 P315  练53.2 小明做题 24 / 42 3
243 P316  【例54.1】 奇数单增序列 26 / 42 2
244 P317  【例54.2】 学生组队 9 / 58 8
245 P318  练54.1 6084问题 13 / 23 5
246 P319  练54.2 小科的三角形 12 / 30 6
248 P320  练54.3 竞选总统 7 / 21 7
249 P321  练54.4 整数ABC 11 / 32 6
250 P322  练54.5 损失最小 12 / 38 6
251 P323  【例55.1】 整数奇偶排序 25 / 42 3
252 P324  【例55.2】 约翰书架 9 / 13 7
253 P325  【例55.3】 绝对值排序 8 / 22 7
254 P326  练55.1 合影效果 10 / 14 7
255 P327  练55.2 跳绳比赛 14 / 44 6
256 P328  练55.3 收益最大 8 / 8 9
257 P329  练55.4 沙堡 8 / 8 9
259 P330  【例56.1】 和为给定数 8 / 20 7
260 P331  【例56.2】 购买饮料 14 / 41 6
261 P332  练56.1 猜猜乐 6 / 32 8
262 P333  练56.2 查找最接近的元素 5 / 5 10
263 P334  【例57.1】 字典序第几小 5 / 5 10
264 P335  【例57.2】 上一个排列 5 / 5 10
265 P336  【例57.3】火星人 6 / 6 10
266 P337  练57.1 全排列问题 5 / 10 9
267 P338  【例58.1】 明明的随机数 8 / 8 9
268 P339  【例58.2】 序列处理 5 / 6 10
270 P340  【例58.3】 电梯运行时间 5 / 5 10
271 P341  练58.1 严格排名 5 / 6 10
272 P342  【例59.1】 合并果子 6 / 7 9
273 P343  练59.1 第n大的数 5 / 15 8
274 P344  【例60.1】 整数去重 5 / 8 10
275 P345  【例60.2】 约瑟夫问题 13 / 30 5
276 P346  【例60.3】 找素数 7 / 23 7
277 P347  练60.1 丢失的数字 5 / 8 10
278 P348  练60.2 众数 5 / 7 9
279 P349  练60.3 余数个数 7 / 9 9
281 P350  练60.4 捉迷藏 9 / 9 9
282 P351  练60.5 素数筛选 10 / 13 7
283 P352  练60.6 胡萝卜与骨头 8 / 14 8
284 P353  【例61.1】 机器翻译 18 / 40 5
285 P354  【例61.2】 最近的一对 5 / 5 10
286 P355  【例61.3】 图书管理员 5 / 5 10
287 P356  练61.1 统计字符数 5 / 6 10
288 P357  练61.2 掷骰子 5 / 5 10
289 P358  练61.3 文体两开花 5 / 6 10
290 P359  【例62.1】 矩阵加法 12 / 24 6
292 P360  【例62.2】 相邻数之和 9 / 17 7
293 P361  【例62.3】 地雷数计算 5 / 6 10
294 P362  练62.1 矩形的下三角 5 / 5 10
295 P363  练62.2 矩阵乘法 5 / 8 10
296 P364  练62.3 学习效率 5 / 5 10
297 P365  【例63.1】 蛇形填数 6 / 13 8
298 P366  【例63.2】 回形方阵 6 / 10 9
299 P367  练63.1 蛇行三角形 6 / 15 8
300 P368  练63.2 斜行方阵 3 / 18 9
301 P369  练63.3 迂回方阵 5 / 11 9
304 P371  【例64.2】 生日相同 4 / 16 9
305 P372  练64.1 图像旋转 6 / 12 9
306 P373  练64.2 图像旋转翻转变换 5 / 6 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.