ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
418 | P474 【例86.1】 上台阶 | 3 / 5 | 10 | |
419 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 4 / 7 | 10 | |
420 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 3 | 10 | |
421 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
422 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
423 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (None) | |
425 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 2 | 10 | |
482 | P482 A+B 输入输出练习I | 13 / 36 | 6 | |
483 | P483 对称平方数1 | 1 / 8 | 10 | |
484 | P484 [ZJOI2009]取石子游戏 | 2 / 2 | 10 | |
485 | P485 [ZJOI2009]硬币游戏 | 2 / 2 | 10 | |
486 | P486 [ZJOI2008]杀蚂蚁 | 4 / 5 | 10 | |
487 | P487 [ZJOI2008]泡泡堂 | 2 / 2 | 10 | |
488 | P488 [ZJOI2008]Risk | 2 / 2 | 10 | |
489 | P489 [ZJOI2008]生日聚会 | 2 / 3 | 10 | |
490 | P490 [ZJOI2008]瞭望塔 | 2 / 3 | 10 | |
492 | P492 神奇的钟点 | 0 / 2 | 10 | |
493 | P493 最长上升子序列 | 0 / 2 | 10 | |
494 | P494 Kakuro | 0 / 0 | (None) | |
496 | P496 上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
497 | P497 电影评分 | 0 / 0 | (None) | |
498 | P498 Alice and Bob | 0 / 0 | (None) | |
499 | P499 线图 | 0 / 0 | (None) | |
500 | P500 黄金矿工 | 0 / 0 | (None) | |
501 | P501 数字根 | 0 / 0 | (None) | |
502 | P502 松鼠聚会 | 0 / 0 | (None) | |
503 | P503 循环格 | 0 / 0 | (None) | |
504 | P504 单词 | 0 / 0 | (None) | |
505 | P505 一双木棋 | 0 / 0 | (None) | |
506 | P506 秘密袭击 | 0 / 0 | (None) | |
507 | P507 How Big Is It? | 0 / 0 | (None) | |
508 | P508 Pousse | 0 / 0 | (None) | |
509 | P509 求 N!的值(ni) | 0 / 6 | 10 | |
510 | P510 求 A/B 高精度值(ab) | 0 / 0 | (None) | |
511 | P511 求 n 累加和(ja) | 2 / 4 | 10 | |
512 | P512 高精度求积(multiply) | 0 / 4 | 10 | |
516 | P516 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (None) | |
517 | P517 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (None) | |
518 | P518 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (None) | |
519 | P519 病毒(virus) | 0 / 0 | (None) | |
520 | P520 读书(book.cpp) | 0 / 0 | (None) | |
524 | P524 ACM纳新试题3 | 3 / 5 | 10 | |
525 | P525 九九乘法表 | 2 / 13 | 9 | |
526 | P526 素MM | 0 / 0 | (None) | |
527 | P527 求第k大数 | 2 / 4 | 10 | |
528 | P528 八皇后 | 0 / 3 | 10 | |
529 | P529 [数值问题]素数筛选 | 3 / 3 | 10 | |
530 | P530 [贪心算法]排队接水 | 3 / 5 | 10 | |
531 | P531 水仙花数 | 10 / 21 | 6 | |
539 | P539 AB类数计数 | 1 / 3 | 10 | |
540 | P540 算式问题 | 0 / 3 | 10 | |
541 | P541 方阵填数 | 0 / 0 | (None) | |
542 | P542 编码问题 | 0 / 0 | (None) | |
543 | P543 灯的排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
546 | P546 乘法运算 | 0 / 1 | 10 | |
547 | P547 格子问题 | 0 / 0 | (None) | |
548 | P548 【入门】百钱百鸡问题 | 1 / 5 | 10 | |
549 | P549 字符串编辑 | 0 / 0 | (None) | |
550 | P550 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
551 | P551 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
552 | P552 数制转换 | 0 / 0 | (None) | |
553 | P553 砝码称重 | 0 / 0 | (None) | |
554 | P554 棋盘方格 | 0 / 0 | (None) | |
555 | P555 排三角形 | 0 / 0 | (None) | |
556 | P556 高精度阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
557 | P557 二的幂次方 | 0 / 0 | (None) | |
558 | P558 上下火车 | 0 / 0 | (None) | |
559 | P559 联接最大数 | 0 / 0 | (None) | |
560 | P560 Cantor表 | 0 / 1 | 10 | |
561 | P561 回文数 | 0 / 2 | 10 | |
562 | P562 旅行家的预算 | 1 / 2 | 10 | |
563 | P563 拦截导弹 | 2 / 2 | 10 | |
564 | P564 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
565 | P565 旅行家的预算 | 1 / 1 | 10 | |
566 | P566 邮票面值设计 | 0 / 0 | (None) | |
567 | P567 计算器的改良 | 0 / 5 | 10 | |
568 | P568 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (None) | |
569 | P569 乘积最大 | 1 / 2 | 10 | |
570 | P570 单词接龙 | 0 / 0 | (None) | |
571 | P571 进制转换 | 1 / 1 | 10 | |
572 | P572 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
573 | P573 单词接龙 | 0 / 0 | (None) | |
574 | P574 方格取数 | 0 / 3 | 10 | |
575 | P575 数的计算 | 0 / 1 | 10 | |
576 | P576 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (None) | |
577 | P577 求先序排列 | 0 / 0 | (None) | |
578 | P578 装箱问题 | 1 / 1 | 10 | |
579 | P579 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
580 | P580 数的划分 | 0 / 0 | (None) | |
581 | P581 统计单词个数 | 0 / 0 | (None) | |
582 | P582 级数求和 | 0 / 1 | 10 | |
583 | P583 选数 | 0 / 0 | (None) | |
584 | P584 产生数 | 0 / 0 | (None) | |
585 | P585 过河卒 | 2 / 8 | 10 | |
586 | P586 均分纸牌 | 5 / 7 | 9 | |
587 | P587 字串变换 | 2 / 4 | 10 | |
588 | P588 自由落体 | 2 / 8 | 10 | |
589 | P589 矩形覆盖 | 2 / 10 | 10 | |
590 | P590 乒乓球 | 5 / 33 | 8 | |
591 | P591 数字游戏 | 2 / 14 | 9 |
By signing up a 美力程青少儿编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.