ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1356 A0  超级马里奥 101 / 422 7
1368 A1  你的飞碟在这儿 47 / 84 3
1369 A2  小鱼的游泳时间 44 / 64 1
1371 A3  小球 35 / 69 3
1372 A4  三角形面积 23 / 50 4
1373 A5  圣诞树 24 / 51 4
1374 A6  精密计时 20 / 21 2
1375 A7  累计相加 20 / 35 3
1376 A8  中间值 27 / 34 1
1377 A9  等差数列 17 / 29 4
1379 A11  宝箱 23 / 36 3
1476 A12  课程 23 / 45 4
1477 A13  运气 23 / 40 3
1478 A14  序列 26 / 41 2
1482 A15  信息奥数的成绩 27 / 46 3
1484 A16  优惠券 21 / 29 2
1285 HS001  求正整数 2 和 n 之间的完全数 41 / 76 3
1286 HS002  素数个数 30 / 108 3
1287 HS003  素数回文数的个数 44 / 64 3
1288 HS004  最大数 28 / 51 3
1289 HS006   简单算术表达式求值 20 / 26 3
1290 HS007  绝对素数 17 / 29 3
1291 HS008  甲流病人初筛 20 / 31 3
1292 HS009  我家的门牌号 15 / 25 3
1293 HS010  质数的和与积 16 / 18 3
1294 HS011  单词替换 16 / 19 3
1295 HS012  最大质因子序列 13 / 14 3
1296 HS013  区间内的真素数 21 / 34 3
1297 HS014  二进制分类 18 / 21 3
1298 HS015  求 1+2+3+...+N 的值 56 / 94 4
1299 HS016  阿克曼(Ackmann)函数 20 / 25 4
1300 HS017  digit 函数 24 / 34 4
1302 HS018  求 f(x,n) 19 / 24 3
1301 HS019  Hermite 多项式 21 / 35 4
1303 HS020  再求 f(x,n) 16 / 27 4
1304 HS021  M Function G 11 / 12 5
2 P1  【例2.1】Hello World 235 / 937 7
113 P2  【例2.2】你好世界 252 / 739 6
224 P3  练2.1 春节快乐 236 / 505 4
335 P4  练2.2 单句春晓 230 / 427 3
427 P5  【例3.1】 输出表达式的值 210 / 973 7
438 P6  【例3.2】 打印长方形 170 / 538 6
449 P7  练3.1 唐诗春晓 140 / 347 5
460 P8  练3.2 雪花 201 / 411 4
471 P9  练3.3 01子串 172 / 300 3
3 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 117 / 472 7
14 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 186 / 307 2
25 P12  练4.1 阿布拉1 136 / 394 6
36 P13  练4.2 列朋波骨 114 / 161 1
47 P14  练4.3 3个连续数 135 / 210 2
58 P15  练4.4 牛吃牧草 160 / 259 2
69 P16  【例5.1】量身高 110 / 448 7
80 P17  【例5.2】输出第二个整数 118 / 225 3
91 P18  练5.1 复读机 117 / 205 3
102 P19  练5.2 阿布拉2 89 / 271 6
114 P20  练5.3 电影票 151 / 416 5
125 P21  【例6.1】 比赛成绩 150 / 347 4
136 P22  【例6.2】捡石头 90 / 177 3
147 P23  【例6.3】 套盒子 72 / 296 7
158 P24  练6.1 植树造林 118 / 463 7
169 P25  练6.2 兴趣小组 81 / 160 3
180 P26  练6.3 整数的和 137 / 891 8
191 P27  【例7.1】保留3位小数 75 / 191 5
202 P28  【例7.2】与圆相关的计算 96 / 372 7
213 P29  练7.1 埃及金字塔 74 / 172 4
225 P30  练7.2 保留12位小数 63 / 103 2
236 P31  练7.3买图书 56 / 177 6
247 P32  练7.4梯形面积 55 / 199 6
258 P33  【例8.1】人民币支付 63 / 122 3
269 P34  【例8.2】成绩 100 / 236 4
280 P35  【例8.3】计算球的体积 43 / 190 7
291 P36  练8.1 尼克与强盗 78 / 189 5
302 P37  练8.2 完成习题 65 / 116 3
313 P38  练8.3计算分数的浮点数值 48 / 105 4
324 P39  练8.4带余除法 116 / 225 3
336 P40  练8.5 幸运数 66 / 572 8
347 P41  【例9.1】输出字符三角形 59 / 172 6
358 P42  【例9.2】打印字符 42 / 83 3
369 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 83 / 230 5
380 P44  练9.1 字符菱形 46 / 178 7
391 P45  练9.2 打印ASCII码 60 / 95 2
402 P46  练9.3 加四密码 45 / 72 2
413 P47  【例10.1】机票打折 53 / 131 5
424 P48  【例10.2】分钱游戏 48 / 86 3
426 P49  练10.1 细胞分裂 120 / 219 3
428 P50  练10.2 浮点数向零舍入 49 / 84 2
429 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 41 / 76 3
430 P52  【例11.1】鸡兔同笼 96 / 212 4
431 P53  【例11.2】数字对调 52 / 175 6
432 P54  练11.1温度表达转化 70 / 379 8
433 P55  练11.2 间隔输出 50 / 86 2
434 P56  练11.3 等差数列末项计算 38 / 63 2
435 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 114 / 174 1
436 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 63 / 105 2
437 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 44 / 76 3
439 P60  【例12.2】长方体表面积 67 / 191 5
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 49 / 115 4
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 30 / 74 5
442 P63  练12.2奇葩的饭店 53 / 149 5
443 P64  练12.3 A×B问题 74 / 260 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.