ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1356 A0  超级马里奥 106 / 432 7
1368 A1  你的飞碟在这儿 51 / 89 3
1369 A2  小鱼的游泳时间 45 / 65 1
1371 A3  小球 37 / 71 3
1372 A4  三角形面积 25 / 54 4
1373 A5  圣诞树 26 / 53 4
1374 A6  精密计时 20 / 21 2
1375 A7  累计相加 20 / 37 4
1376 A8  中间值 27 / 34 1
1377 A9  等差数列 17 / 29 4
1379 A11  宝箱 23 / 36 3
1476 A12  课程 24 / 46 4
1477 A13  运气 23 / 40 3
1478 A14  序列 27 / 42 2
1482 A15  信息奥数的成绩 27 / 46 3
1484 A16  优惠券 22 / 30 2
1285 HS001  求正整数 2 和 n 之间的完全数 43 / 81 3
1286 HS002  素数个数 33 / 114 3
1287 HS003  素数回文数的个数 48 / 70 3
1288 HS004  最大数 29 / 52 3
1289 HS006   简单算术表达式求值 21 / 27 3
1290 HS007  绝对素数 19 / 36 3
1291 HS008  甲流病人初筛 21 / 32 3
1292 HS009  我家的门牌号 16 / 26 3
1293 HS010  质数的和与积 17 / 19 3
1294 HS011  单词替换 17 / 21 3
1295 HS012  最大质因子序列 14 / 15 3
1296 HS013  区间内的真素数 23 / 38 3
1297 HS014  二进制分类 19 / 22 3
1298 HS015  求 1+2+3+...+N 的值 59 / 97 4
1299 HS016  阿克曼(Ackmann)函数 22 / 27 4
1300 HS017  digit 函数 24 / 34 4
1302 HS018  求 f(x,n) 19 / 24 3
1301 HS019  Hermite 多项式 21 / 35 4
1303 HS020  再求 f(x,n) 16 / 27 4
1304 HS021  M Function G 11 / 12 5
2 P1  【例2.1】Hello World 238 / 952 7
113 P2  【例2.2】你好世界 254 / 745 6
224 P3  练2.1 春节快乐 238 / 509 4
335 P4  练2.2 单句春晓 232 / 433 3
427 P5  【例3.1】 输出表达式的值 212 / 981 7
438 P6  【例3.2】 打印长方形 171 / 539 6
449 P7  练3.1 唐诗春晓 141 / 348 5
460 P8  练3.2 雪花 205 / 420 4
471 P9  练3.3 01子串 174 / 302 3
3 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 119 / 474 7
14 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 189 / 310 2
25 P12  练4.1 阿布拉1 138 / 396 5
36 P13  练4.2 列朋波骨 117 / 165 1
47 P14  练4.3 3个连续数 137 / 212 2
58 P15  练4.4 牛吃牧草 163 / 266 2
69 P16  【例5.1】量身高 111 / 450 7
80 P17  【例5.2】输出第二个整数 120 / 227 3
91 P18  练5.1 复读机 118 / 206 3
102 P19  练5.2 阿布拉2 90 / 273 6
114 P20  练5.3 电影票 153 / 419 5
125 P21  【例6.1】 比赛成绩 152 / 350 4
136 P22  【例6.2】捡石头 92 / 180 3
147 P23  【例6.3】 套盒子 73 / 298 7
158 P24  练6.1 植树造林 122 / 473 7
169 P25  练6.2 兴趣小组 83 / 163 3
180 P26  练6.3 整数的和 140 / 902 8
191 P27  【例7.1】保留3位小数 76 / 192 5
202 P28  【例7.2】与圆相关的计算 98 / 381 7
213 P29  练7.1 埃及金字塔 12 / 190 9
225 P30  练7.2 保留12位小数 65 / 107 2
236 P31  练7.3买图书 57 / 178 6
247 P32  练7.4梯形面积 57 / 204 6
258 P33  【例8.1】人民币支付 64 / 124 3
269 P34  【例8.2】成绩 103 / 240 4
280 P35  【例8.3】计算球的体积 43 / 194 7
291 P36  练8.1 尼克与强盗 79 / 193 5
302 P37  练8.2 完成习题 65 / 117 3
313 P38  练8.3计算分数的浮点数值 49 / 108 4
324 P39  练8.4带余除法 119 / 230 3
336 P40  练8.5 幸运数 67 / 576 8
347 P41  【例9.1】输出字符三角形 61 / 178 6
358 P42  【例9.2】打印字符 43 / 84 3
369 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 85 / 242 5
380 P44  练9.1 字符菱形 47 / 179 7
391 P45  练9.2 打印ASCII码 62 / 99 2
402 P46  练9.3 加四密码 47 / 74 2
413 P47  【例10.1】机票打折 53 / 132 5
424 P48  【例10.2】分钱游戏 48 / 86 3
426 P49  练10.1 细胞分裂 123 / 222 3
428 P50  练10.2 浮点数向零舍入 51 / 86 2
429 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 42 / 83 3
430 P52  【例11.1】鸡兔同笼 97 / 222 4
431 P53  【例11.2】数字对调 54 / 177 6
432 P54  练11.1温度表达转化 71 / 386 8
433 P55  练11.2 间隔输出 50 / 86 2
434 P56  练11.3 等差数列末项计算 38 / 63 2
435 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 117 / 179 2
436 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 64 / 106 2
437 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 44 / 76 3
439 P60  【例12.2】长方体表面积 68 / 192 5
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 50 / 116 4
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 30 / 74 5
442 P63  练12.2奇葩的饭店 53 / 149 5
443 P64  练12.3 A×B问题 77 / 264 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.