ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1332 | P1332 洛谷三角洲 | 0 / 6 | 2 | |
1333 | P1333 每月天数 | 11 / 26 | 2 | |
1334 | P1334 当天的第几秒 | 0 / 5 | 10 | |
1335 | P1335 等式判断 | 0 / 6 | 1 | |
1336 | P1336 第五人格 | 2 / 5 | 10 | |
1337 | P1337 购物节 | 4 / 5 | 2 | |
1338 | P1338 数组逆序重存放[数组] | 9 / 14 | 8 | |
1339 | P1339 查找特定的值 | 6 / 23 | 8 | |
1340 | P1340 渡荆门送别[数组] | 4 / 30 | 2 | |
1342 | P1342 俊俏地鼠的远亲 | 0 / 2 | 10 | |
1343 | P1343 排排队 | 9 / 14 | 2 | |
1344 | P1344 配餐 | 3 / 4 | 3 | |
1345 | P1345 图书新编 | 1 / 5 | 5 | |
1346 | P1346 垃圾分类 | 1 / 2 | 10 | |
1347 | P1347 Gold-Purple-Blue-Green-White | 4 / 4 | 3 | |
1348 | P1348 避雷针 | 0 / 0 | (None) | |
1349 | P1349 Milk Sales S | 3 / 3 | 2 | |
1350 | P1350 Coin Selection G | 1 / 3 | 10 | |
1351 | P1351 你的牌太多了 | 1 / 1 | 10 | |
1352 | P1352 测机模拟器 | 2 / 2 | 10 | |
1353 | P1353 超链接 | 0 / 0 | (None) | |
1354 | P1354 塔台超频 | 3 / 6 | 10 | |
1355 | P1355 塔台超频Ⅱ | 1 / 2 | 3 | |
1357 | P1357 署前街少年 | 1 / 1 | 10 | |
1358 | P1358 Three-View Projection | 0 / 4 | 10 | |
1359 | P1359 小粉兔还会忘记考试吗 | 1 / 1 | 10 | |
1360 | P1360 打水赛 | 1 / 1 | 10 | |
1361 | P1361 悬线 | 0 / 0 | (None) | |
1362 | P1362 夏令营小旗手 | 1 / 1 | 10 | |
1363 | P1363 表格处理 | 0 / 0 | (None) | |
1364 | P1364 函数零点 | 0 / 0 | (None) | |
1365 | P1365 小跳蛙 | 0 / 0 | (None) | |
1366 | P1366 图像变换 | 0 / 0 | (None) | |
1367 | P1367 五五五五 | 0 / 2 | 4 | |
1370 | P1370 好朋友 | 0 / 0 | (None) | |
1380 | P1380 Battle | 0 / 0 | (None) | |
1381 | P1381 通往奥格瑞玛的道路 | 0 / 0 | (None) | |
1383 | P1383 你几岁了 | 1 / 8 | 10 | |
1385 | P1385 时间规划 | 0 / 1 | 10 | |
1386 | P1386 GDP | 0 / 0 | (None) | |
1387 | P1387 拉面馆 | 0 / 0 | (None) | |
1388 | P1388 图形 | 0 / 3 | 10 | |
1389 | P1389 自动取款机 | 0 / 3 | 10 | |
1391 | P1391 找零钱 | 0 / 5 | 1 | |
1392 | P1392 混合牛奶 Mixing Milk | 4 / 8 | 10 | |
1393 | P1393 木材加工 | 6 / 9 | 9 | |
1394 | P1394 迷宫寻路 | 0 / 1 | 10 | |
1395 | P1395 租用游艇 | 2 / 4 | 10 | |
1396 | P1396 用最少数量的箭引爆气球 | 0 / 1 | 10 | |
1397 | P1397 练24.1 老狼老狼 | 16 / 39 | 5 | |
1398 | P1398 比赛使我快乐 | 0 / 0 | (None) | |
1399 | P1399 藏宝洞 | 0 / 0 | (None) | |
1400 | P1400 骑士的工作 | 7 / 7 | 9 | |
1401 | P1401 守序者的尊严 | 0 / 0 | (None) | |
1402 | P1402 Blah数集 | 0 / 0 | (None) | |
1403 | P1403 高精度减法 | 1 / 4 | 10 | |
1404 | P1404 教堂(church) | 2 / 2 | 10 | |
1405 | P1405 超素表达式 | 0 / 0 | (None) | |
1406 | P1406 小三学算术 | 0 / 0 | (None) | |
1407 | P1407 青蛙的约会 | 2 / 3 | 10 | |
1408 | P1408 Sumdiv | 2 / 8 | 10 | |
1409 | P1409 Biorhythms | 2 / 2 | 10 | |
1410 | P1410 visible lattice points(可见的格点) | 2 / 2 | 10 | |
1411 | P1411 密码(strongbox) | 2 / 5 | 10 | |
1412 | P1412 指数取余(mod) | 2 / 2 | 10 | |
1413 | P1413 Semi-prime H-numbers | 2 / 2 | 10 | |
1414 | P1414 欧几里德的游戏(game) | 0 / 2 | 10 | |
1415 | P1415 普通递归关系 | 0 / 0 | (None) | |
1416 | P1416 数字迷阵 | 0 / 0 | (None) | |
1417 | P1417 素数(primenum) | 0 / 5 | 10 | |
1418 | P1418 Antiprime数 | 0 / 0 | (None) | |
1420 | P1420 患者比例 | 0 / 5 | 10 | |
1421 | P1421 二叉树的遍历 | 0 / 2 | 10 | |
1422 | P1422 熄灯问题 | 2 / 2 | 10 | |
1423 | P1423 ST表模板 | 1 / 1 | 10 | |
1424 | P1424 求m区间内的最小值 | 1 / 1 | 10 | |
1425 | P1425 幂的末尾 | 4 / 6 | 10 | |
1426 | P1426 计算 2 的幂 | 6 / 11 | 9 | |
1427 | P1427 快速幂 | 3 / 23 | 9 | |
1428 | P1428 偶数的个数 | 2 / 21 | 9 | |
1429 | P1429 完全平方数 | 4 / 4 | 10 | |
1430 | P1430 银行存款 | 27 / 64 | 5 | |
1431 | P1431 包装苹果 | 25 / 63 | 5 | |
1432 | P1432 幂的计算 | 29 / 55 | 3 | |
1433 | P1433 学生成绩统计 | 18 / 101 | 8 | |
1434 | P1434 字符串 p 型编码 | 1 / 6 | 10 | |
1435 | P1435 美力熊的旅行开始了 | 0 / 1 | 10 | |
1439 | P1439 数字直角三角形 | 3 / 3 | 10 | |
1443 | P1443 一尺之棰 | 34 / 73 | 4 | |
1447 | P1447 春游 | 11 / 46 | 7 | |
1448 | P1448 进制判断 | 5 / 9 | 9 | |
1449 | P1449 字母求和 | 8 / 10 | 9 | |
1450 | P1450 单位转换 | 2 / 2 | 10 | |
1451 | P1451 密码合规 | 4 / 8 | 10 | |
1452 | P1452 小猫分鱼 | 5 / 5 | 10 | |
1453 | P1453 完全平方数 | 11 / 14 | 7 | |
1458 | P1458 最长连号 | 11 / 41 | 7 | |
1459 | P1459 统计天数 | 11 / 27 | 6 | |
1460 | P1460 小鱼比可爱 | 15 / 27 | 4 | |
1464 | P1464 舞会派对 | 21 / 50 | 5 |
By signing up a 美力程青少儿编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.